首页/其它游戏/内容

勇者斗恶龙9战士职业如何?能力升级数值大全

其它游戏2024-10-12 阅读()
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。

DQ9职业介绍——战士(せんし/Warrior)
技能:剑、枪、短剑、盾、勇敢
必杀技:会心必中
超必杀:覇王斬(霸王斩)
力量★★★★
速度★
防御★★★★★
器用★
魅力★☆
魔回-
魔攻-
MHP★★★★☆
MMP★
点评:战士是个力量和防御(以及HP)都很高的职业,同时还能够装备为数众多的防御力高的防具。在肉搏战中非常活跃。专有技能“勇敢”能够学会保护同伴的特技,和该职业的强大的防御力很合得来。除了攻击,还肩负着守护同伴的重任。除了这两点优点以外,其他可说全是缺点了,不过对于DQ传统的物理攻击职业来说,有这两点也足够了。
技能点数分配法:强烈建议先往勇敢技能上分配点数,该技能是个可以同时强化攻防的优秀技能,对于只有这两个优点的战士来说是最适合不过了。如果想往攻击方面发展,那么就修炼一种武器,如果想往防御方面发展,修盾就是很好的选择。
战士的战斗方式:活用高攻高防,一边用物理攻击来打击敌人,一边守护同伴。对于速度低下的战士来说,想要先攻,似乎是只有枪技能“疾风突”这一种途径了。不过反过来利用低速的缺点的话,也是可以在最后攻击,利用连击的特性造成大伤害的,不过队伍里的其他伙伴的速度不能够和战士相差太大,否则就会产生杯具的<我方行动→怪物行动→战士行动>,导致难以连击成功——DQ9中的乱敏幅度高至25%。如果能活用这个规则,那么就等于在战斗中占据了主动。

战士升级数据一览

Lv 累积EXP値 力量 速度 防御力 器用 魅力 回复魔力 攻击魔力 HP MP 累积技能点数
1 0 18 4 18 5 4 0 0 26 4 0
2 15 22 4 22 6 5 0 0 31 5 0
3 34 26 5 26 7 6 0 0 37 6 0
4 62 30 6 30 8 7 0 0 42 6 0
5 109 34 7 34 9 7 0 0 48 7 3
6 186 38 7 37 10 8 0 0 53 8 6
7 311 42 8 41 11 9 0 0 59 9 6
8 503 46 9 45 13 10 0 0 65 10 9
9 786 50 10 49 14 11 0 0 70 11 12
10 1187 54 10 53 15 12 0 0 76 11 12
11 1738 58 11 57 16 13 0 0 81 12 15
12 2472 61 12 61 17 14 0 0 87 13 18
13 3428 65 13 65 18 14 0 0 92 14 18
14 4649 69 13 69 19 15 0 0 98 15 22
15 6178 73 14 73 20 16 0 0 103 16 26
16 8067 77 15 76 21 17 0 0 109 16 26
17 10366 81 16 80 22 18 0 0 115 17 30
18 13134 85 16 84 23 19 0 0 120 18 34
19 16429 89 17 88 24 20 0 0 126 19 34
20 20315 93 18 92 26 20 0 0 131 20 38
21 24861 97 19 96 27 21 0 0 137 21 42
22 30136 101 19 100 28 22 0 0 142 21 42
23 36216 105 20 104 29 23 0 0 148 22 47
24 43178 109 21 108 30 24 0 0 153 23 52
25 51105 113 22 112 31 25 0 0 159 24 52
26 60082 117 23 115 32 26 0 0 165 25 57
27 70199 121 23 119 33 27 0 0 170 26 62
28 81547 124 24 123 34 27 0 0 176 26 62
29 94225 128 25 127 35 28 0 0 181 27 67
30 108330 132 26 131 36 29 0 0 187 28 72
31 123968 136 26 135 37 30 0 0 192 29 72
32 141242 140 27 139 39 31 0 0 198 30 78
33 160262 144 28 143 40 32 0 0 203 31 84
34 181139 148 29 147 41 33 0 0 209 32 84
35 203985 152 29 151 42 33 0 0 215 32 90
36 228917 156 30 154 43 34 0 0 220 33 96
37 256053 160 31 158 44 35 0 0 226 34 96
38 285510 164 32 162 45 36 0 0 231 35 102
39 317411 168 32 166 46 37 0 0 237 36 108
40 351878 172 33 170 47 38 0 0 242 37 108
41 389035 176 34 174 48 39 0 0 248 37 113
42 429007 180 35 178 49 40 0 0 253 38 118
43 471919 184 35 182 50 40 0 0 259 39 118
44 517898 187 36 186 52 41 0 0 264 40 122
45 567071 191 37 190 53 42 0 0 270 41 126
46 619565 195 38 193 54 43 0 0 276 42 126
47 675508 199 38 197 55 44 0 0 281 42 129
48 735027 203 39 201 56 45 0 0 287 43 132
49 798251 207 40 205 57 46 0 0 292 44 132
50 865305 211 41 209 58 47 0 0 298 45 134
51 936085 215 42 213 59 47 0 0 303 46 136
52 1006864 219 42 217 60 48 0 0 309 47 136
53 1077644 223 43 221 61 49 0 0 314 47 138
54 1148424 227 44 225 62 50 0 0 320 48 140
55 1219204 231 45 228 63 51 0 0 326 49 140
56 1289984 235 45 232 64 52 0 0 331 50 142
57 1360763 239 46 236 66 53 0 0 337 51 144
58 1431543 243 47 240 67 53 0 0 342 52 144
59 1502323 247 48 244 68 54 0 0 348 52 146
60 1573103 250 48 248 69 55 0 0 353 53 148
61 1643883 254 49 252 70 56 0 0 359 54 148
62 1714662 258 50 256 71 57 0 0 364 55 150
63 1785442 262 51 260 72 58 0 0 370 56 152
64 1856222 266 51 264 73 59 0 0 376 57 152
65 1927002 270 52 267 74 60 0 0 381 58 154
66 1997782 274 53 271 75 60 0 0 387 58 156
67 2068561 278 54 275 76 61 0 0 392 59 156
68 2139341 282 54 279 77 62 0 0 398 60 158
69 2210121 286 55 283 79 63 0 0 403 61 160
70 2280901 290 56 287 80 64 0 0 409 62 160
71 2351681 294 57 291 81 65 0 0 414 63 162
72 2422460 298 57 295 82 66 0 0 420 63 164
73 2493240 302 58 299 83 66 0 0 426 64 164
74 2564020 306 59 303 84 67 0 0 431 65 166
75 2634800 310 60 306 85 68 0 0 437 66 168
76 2705580 313 61 310 86 69 0 0 442 67 168
77 2776359 317 61 314 87 70 0 0 448 68 170
78 2847139 321 62 318 88 71 0 0 453 68 172
79 2917919 325 63 322 89 72 0 0 459 69 172
80 2988699 329 64 326 90 73 0 0 464 70 174
81 3059479 333 64 330 92 73 0 0 470 71 176
82 3130258 337 65 334 93 74 0 0 476 72 176
83 3201038 341 66 338 94 75 0 0 481 73 178
84 3271818 345 67 342 95 76 0 0 487 73 180
85 3342598 349 67 345 96 77 0 0 492 74 180
86 3413378 353 68 349 97 78 0 0 498 75 182
87 3484157 357 69 353 98 79 0 0 503 76 184
88 3554937 361 70 357 99 79 0 0 509 77 184
89 3625717 365 70 361 100 80 0 0 514 78 186
90 3696497 369 71 365 101 81 0 0 520 78 188
91 3767277 373 72 369 102 82 0 0 526 79 188
92 3838056 376 73 373 103 83 0 0 531 80 190
93 3908836 380 73 377 105 84 0 0 537 81 192
94 3979616 384 74 381 106 85 0 0 542 82 192
95 4050396 388 75 384 107 86 0 0 548 83 194
96 4121176 392 76 388 108 86 0 0 553 83 196
97 4191955 396 76 392 109 87 0 0 559 84 196
98 4262735 400 77 396 110 88 0 0 564 85 198
99 4333515 404 78 400 111 89 0 0 570 86 200



……

相关阅读