| 
				赌场(カジノ)出现地: 旅の宿(ダーマ神殿/Dharma Temple 东)、コスタール/Coastal(现在)、グランドスラム(移民の町赌场高级)  | 
		||
| 可交换物品 | ||
| 
				 旅の宿(现在/过去)  | 
			コイン数 | 效果 | 
| 
				おしゃれなバンダナ Scarf  | 
			100 | 
				饰物,防+5, キーファ以外皆可  | 
		
| 
				まほうのせいすい Potion  | 
			200 | 道具,MP回复 | 
| 
				あみタイツ Tights  | 
			400 | 
				饰物,防+5, マリベル/アイラ  | 
		
| 
				まほうの法衣 Magic Robe  | 
			1000 | 
				铠服,防+30,咒文伤害减轻, マリベル/ガボ/メルビン  | 
		
| 
				いのりのゆびわ Wizard Ring  | 
			3000 | 
				饰物,防+5,当道具使用回复MP, キーファ以外皆可  | 
		
| 
				ドルフィンシールド  Dolphin Shield  | 
			5000 | 
				盾,防+28,ハリケーン的伤害减少30 主角/アイラ  | 
		
| コスタール/Coastal | コイン数 | 效果 | 
| 
				せかいじゅの葉 WorldLeaf  | 
			1000 | 道具,满HP复活 | 
| 
				ふしぎな石版? ? Shard  | 
			2000 | 重要道具,进入谜之世界的问号石板 | 
| 
				まものせいそく図 BluePrint  | 
			5000 | 重要道具,怪物公园的魔物生息图 | 
| 
				しっぷうのレイピア Mercury's Rapier  | 
			10000 | 
				武器,攻+65 二连击 主角/メルビン/アイラ  | 
		
| 
				しんぴのよろい Sacred Armor  | 
			20000 | 
				铠服,防+75,战斗中每回合结束HP回复50, 主角/メルビン/マリベル/アイラ  | 
		
| 
				メタルキングヘルム MetlKing Helm  | 
			50000 | 
				头盔,防+60,マホトーン、ラリホー、 メダパニ、マヌーサ抗性增强 主角/ガボ/メルビン/アイラ  | 
		
| グランドスラム | コイン数 | 效果 | 
| 
				おしゃれなスーツ Trendy Robe  | 
			2000 | 
				防+40, 主角/メルビン  | 
		
| 
				ほしふるうでわ Sarry Bracelet  | 
			15000 | 饰物,速度×2 | 
| 
				メタルキングよろい MetlKing Armor  | 
			30000 | 
				铠服,防+115,炎和吹雪伤害减轻 主角/メルビン/アイラ  | 
		
| 
				にじくじゃくの心 RainHawk Heart  | 
			100000 | 道具,转职为にじくじゃく | 
| 
				はかいの鉄球 Wreck Whip  | 
			300000 | 
				武器,攻+125,全体攻击, 主角/ガボ/アイラ  | 
		
| 
				ゆめのキャミソール Dream Camisole  | 
			500000 | 
				铠服,防+73,睡衣,在战斗中对方怪物一定几率被迷惑 マリベル  | 
		
| 各地カジノ的游戏设备 | |||
| 地点 | ポーカー | スロット | ラッキーパネル | 
| 旅の宿(过去) | 有 | 
				1コイン单位(3台) 5コイン单位(2台)  | 
			5コイン | 
| 旅の宿(现在) | 有 | 
				1コイン单位(3台) 5コイン单位(2台)  | 
			20コイン | 
| コスタール | 有 | 
				10コイン单位(4台) 50コイン单位(6台) 100コイン单位(2台)  | 
			
				50コイン(1F) 100コイン(3F)  | 
		
| グランドスラム | 有 | 
				10コイン单位(3台) 50コイン单位(3台) 100コイン单位(4台)  | 
			500コイン | 
| ポーカー | |
| 
				かえる - 换牌 ,のこす - 留下 , くばる - 开始排列 按くばる开始排列的时候,处于かえる状态的牌会翻成其他牌,のこす状态的牌不变 排列之后,如果结果符合下面的条件就可以获奖  | 
		|
				![]()  | 
			
				2ペア - 倍率×1 出现两组同样数字的牌  | 
		
				![]()  | 
			
				 
					3カード - 倍率×1  | 
		
				![]()  | 
			
				ストレート - 倍率×2 5张牌的数字连续  | 
		
				![]()  | 
			
				フラッシユ - 倍率×4 5张牌的图案一样  | 
		
				![]()  | 
			
				フルハウス - 倍率×5 出现相同数字的3张牌和一对牌  | 
		
				![]()  | 
			
				4カード - 倍率×10 4张牌数字相同  | 
		
				![]()  | 
			
				ストフラ - 倍率×20 5张牌图案相同、数字连续 (ストレート+フラッシユ)  | 
		
				![]()  | 
			
				5カード - 倍率×50 4张同数字牌+JOKER JOKER可作为任何数字的牌  | 
		
				![]()  | 
			
				ロイヤル - 倍率×100 10~A数字的5张数字连续的相同图案牌 (10~A的ストレート+フラッシユ)  | 
		
				![]()  | 
			
				5スライム - 倍率×500 10~A数字的5张数字连续的スライム图案牌 (スライム图案的ロイヤル)  | 
		
| スロット | |
| 
				每个老虎机有设定的硬币单位,每次最大下注金额是硬币单位的5倍,可以在进入老虎机的时候按“下”来加注。 当黄线上的三个图案相同时就可以获得以下的奖励,Bonus Game是获奖时可以得到的免费游戏次数  | 
		|
| 
				 | 
			注金×300 + 30 Bonus Game | 
| 
				 | 
			注金×100 + 10 Bonus Game | 
| 
				 | 
			注金×50 + 5 Bonus Game | 
| 
				 | 
			注金×20 + 3 Bonus Game | 
| 
				 | 
			注金×10 | 
| 
				 | 
			注金×5 | 
| 
				 | 
			注金×2 | 
| ラッキーパネル | |
| 
				规则很简单,只要翻出两张同样的牌,就可以得到物品或有其他特殊效果。但是若要得到物品,则必须把所有物品的牌和星座牌都成对翻出来才行。 以下是部分牌所代表的效果  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 | 
			得到金钱 | 
| 
				 | 
			得到やくそう等消耗道具 | 
| 
				   | 
			得到提升能力最大值的种子 | 
| 
				 | 
			得到各类武器 | 
| 
				 | 
			得到服、袍、铠甲类的防具 | 
| 
				 | 
			得到帽子或头盔 | 
| 
				 | 
			得到盾牌 | 
| 
				 | 
			得到各类饰物 | 
| 
				 | 
			得到怪物之心 | 
| ラッキーパネル奖品资料 | |||||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 50G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 100G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 500G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 1000G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				やくそう Herb  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				やくそう3枚 Herb3枚  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				まんげつ草 MoonHerb  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				どくけし草 Antidote  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				せかいじゅの葉 Worldleaf  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				うつくし草 GraceHerb  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				うまのふん Dung  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				命のきのみ LifeAcorn  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ふしぎなきのみ MysticNut  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ちからのたね STRseed  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				すばやさのたね AGLseed  | 
			○ | ○ | |||
| 
				まもりのたね DEFseed  | 
			○ | ○ | |||
| 
				かしこさのたね INTseed  | 
			○ | ○ | |||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				どうのつるぎ Copper Sword  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ゾンビキラー Zombie Sword  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				はがねのつるぎ Steel Sword  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				プラチナソード Platinum Sword  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ドラゴンキラー Dragon Sword  | 
			○ | ○ | |||
| 
				まどろみの剣 Tempt Sword  | 
			○ | ○ | |||
| 
				みなごろしの剣 Massacre Sword  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ようせいの剣 Pixy Sword  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				のこぎり刀 Hacksaw  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				はかいのつるぎ Devil Sword  | 
			○ | ○ | |||
| 
				アサシンダガー Dagger  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				せいなるナイフ Knife  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				どくがのナイフ Bug Knife  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ブロンズナイフ Bronze Knife  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				こんぼう Club  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				石のオノ Rock Axe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				鉄のオノ Iron Axe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				おおきづち Mallet  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				バトルアックス Battle Axe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ウォーハンマー War Hammer  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				月のおうぎ Lune Fan  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				まじんのかなづち Demon Hammer  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				鉄のツメ Iron Claw  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ドラゴンクロウ Dragon Claw  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				炎のツメ Flame Claw  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				あくまのツメ Devil Claw  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				さばきの杖 Judge Staff  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				まどうしの杖 Wizard Staff  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				まふうじの杖 Mist Staff  | 
			○ | ○ | |||
| 
				てんばつの杖 Wind Staff  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				ねむりの杖 Sleep Staff  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				けんじゃの杖 Sage Staff  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				布の服 Cloth Shirt  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				たびびとの服 Traveler Clothes  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				皮のドレス Leather Dress  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				きぬのローブ Silk Robe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				毛皮のマント Fur Mantle  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				しんぴのビスチェ Pure Bustier  | 
			○ | ○ | |||
| 
				スパンコールドレス Spangle Dress  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				天使のレオタード Angel Leotard  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				パーティドレス Party Dress  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				マジカルスカート Skirt  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				まどうしのローブ Wizard Robe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				みかわしの服 Evade Suit  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				みずのはごろも Water Robe  | 
			○ | ○ | |||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				カメのこうら Shell Suit  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				皮のよろい Leather Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				あつでのよろい Heavy Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				こうらのよろい Shell Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				鉄のよろい Iron Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				はがねのよろい Steel Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ドラゴンメイル Dragon Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				シルバーメイル Silver Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				まほうのよろい Magic Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ギガントアーマー Gigant Armor  | 
			○ | ○ | |||
| 
				じごくのよろい Devil Armor  | 
			○ | ○ | |||
| 
				やいばのよろい Blade Armor  | 
			○ | ○ | ○ | ||
| 
				ミラーアーマー Mirror Armor  | 
			○ | ○ | |||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				皮のぼうし Leather Hat  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				木のぼうし Wooden Hat  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ターバン Turban  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				鉄かぶと Iron Helmet  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				てっかめん Iron Mask  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				バイキングメット Viking Helmet  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				かいがらぼうし SeaShell Hat  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				しあわせのぼうし Joy Hat  | 
			○ | ○ | |||
| 
				プラチナヘッド Platinum Helmet  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ミスリルヘルム Mythril Helmet  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ふしぎなぼうし Magic Hat  | 
			○ | ||||
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				皮のたて Leather Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				うろこのたて Scale Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				鉄のたて Iron Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ホワイトシールド White Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 
				ドラゴンシールド Dragon Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				まほうのたて Magic Shield  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				なげきのたて Sorrow Shield  | 
			○ | ○ | |||
| 
				はめつのたて Destruct Shield  | 
			○ | ○ | |||
| 
				炎のたて Flame Shield  | 
			○ | ○ | |||
| 
				みかがみのたて Silver Shield  | 
			○ | ○ | |||
| 
				 | 
			
				 
					旅の宿 
			(过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				いのりのゆびわ Wizard Ring  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				命のゆびわ Life Ring  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ちからのゆびわ STR Ring  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				はやてのリング Speed Ring  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				おしゃれなバンダナ Scarf  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				しっぷうのバンダナ AGL Scarf  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				スライムピアス SlimeEarings  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				ガラスのくつ GlassShoe  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				しあわせのくつ Luck Shoes  | 
			○ | ○ | |||
| 
				あみタイツ Tights  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ガーターベルト Garter  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				 | 
			
				旅の宿 (过去)  | 
			
				旅の宿 (现在)  | 
			
				コスタール (1F)  | 
			
				コスタール (3F)  | 
			グランドスラム | 
| 
				スライムの心 Slime Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ドラゴスライムの心 DrakSlim Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				エビルタートルの心 EvilTurtl Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				いどまじんの心 ElilWell Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				キメラの心 Wyvern Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				バーサーカーの心 Berserkr Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ばくだんいわの心 Bombcrag Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				ミミックの心 Mimic Heart  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | |
| 
				アンドレアルの心 Andreal Heart  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ゲリュオンの心 Gerion Heart  | 
			○ | ○ | |||
| 
				コスモファントムの心 CosmoBog Heart  | 
			○ | ○ | |||
| 
				にじくじゃくの心 RainHawk Heart  | 
			○ | ○ | |||
| 
				ヘルバトラーの心 HelGiant Heart  | 
			○ | ○ | |||
……