首页/其它游戏/内容

勇者斗恶龙6怪物伙伴史莱姆骑士如何?如何抓

其它游戏2024-10-12 阅读()
玩游戏可以在很大程度上让大家放松放松,但是我建议大家不要把过多的时间投入到工作当中,因为这样的话大家很有可能上瘾,这样不利于大家的工作或者是学习。

勇者斗恶龙5代中实用性最高的史莱姆骑士在本作中也能够加入,不过论能力、论耐性,都不复当年勇了。依然很容易就加入,但是等到能够去抓它的时候,已经是游戏中期以后了(游戏初期的梦见洞窟虽然有史莱姆骑士出没,但无法加入,不用去浪费时间了)。如果对它很有爱,也不是不可以将它作为主力通关,但是比起一线的角色来说就显得底气不足了。属于万能型角色,练什么职业都行,不过还是建议练物理系职业比较好,因为其MP属于晚成型的。
LV上限:99

HP上限:660

MP上限:630

力量上限:300

速度上限:250

守备上限:230

智力上限:240

帅气上限:60

格斗场:○

仲间率:★★★★

出现地:梦见洞窟(现实世界)里有,但收不到,大家不用去试了.想要收就去梦世界的阿莫尔镇附近和洞窟里,还有就是在竞技场前的空地上.

实用性:较高

No.1 No.2 No.3 No.4
名字 ピエール タイゾー ハヤーカ ジュン
加入概率 1/4 1/128 1/256 1/1024
必要熟练度 ★★☆☆☆☆☆☆
出现场所 格闘場南東半島、上アモール
属性 火炎 吹雪 メラ ギラ イオ ヒャド バギ デイン 岩石
耐性 10/10 10/10 7/10 7/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

 

升级资料

等级 力量 速度 御守 智慧 魅力 Max HP Max MP EXP 特技
1 44 20 45 25 15 40 6 0 ホイミ
2 45 24 45 25 15 46 9 995 -
3 47 28 45 25 15 52 13 1554 マホトラ
4 48 32 45 25 15 58 16 1868 -
5 50 36 45 25 15 64 20 2044 -
6 51 38 45 26 15 68 22 2319 -
7 52 41 46 27 15 72 24 2748 -
8 53 44 46 28 16 76 26 3418 スクルト
9 54 47 47 29 16 80 28 4464 -
10 55 50 48 31 17 85 30 6098 -
11 57 54 49 33 17 94 33 7834 -
12 59 58 50 35 17 104 36 9678 -
13 61 62 52 37 17 114 39 11637 きあいため
14 63 66 53 39 17 124 42 13718 -
15 66 70 55 42 17 134 45 15929 -
16 66 73 56 44 17 139 48 19245 -
17 67 76 57 46 17 144 51 24219 -
18 68 79 58 48 18 149 54 31680 うけながし
19 69 82 59 50 18 154 57 42871 -
20 70 85 60 52 19 160 60 59657 -
21 72 86 60 53 19 169 63 75918 -
22 74 87 61 55 20 178 66 91670 -
23 76 88 62 56 20 187 69 106929 -
24 78 89 62 58 21 196 72 121711 -
25 81 90 63 59 22 205 76 136031 はやぶさぎり
26 83 91 64 61 22 214 79 149903 -
27 85 92 64 62 23 223 82 163341 -
28 87 93 65 64 23 232 85 176359 -
29 89 94 66 65 24 241 88 188970 -
30 92 95 67 67 25 250 92 201186 -
31 94 97 69 69 25 254 93 216074 -
32 96 99 72 72 26 259 95 234218 -
33 98 101 75 75 27 264 97 256331 -
34 100 103 78 78 27 268 99 283281 -
35 103 105 81 81 28 273 101 316126 -
36 105 107 84 84 29 278 103 356155 -
37 107 109 87 87 29 282 105 404940 -
38 109 111 89 89 30 287 106 464396 -
39 111 113 92 92 31 292 108 536858 -
40 114 115 95 95 31 296 110 625171 -
41 116 117 98 98 32 301 112 732802 -
42 118 119 101 101 33 306 114 863977 -
43 120 121 104 104 33 310 116 1023846 -
44 122 123 107 107 34 315 118 1218686 -
45 125 125 110 110 35 320 120 1456147 -
46 128 127 112 112 35 326 129 1686187 -
47 131 129 114 114 35 332 138 1909038 -
48 134 131 116 117 36 338 148 2124924 -
49 137 134 118 119 36 345 157 2334063 -
50 141 136 121 122 37 351 167 2536666 -
51 144 138 123 124 37 357 176 2732937 -
52 147 141 125 126 38 364 186 2923074 -
53 150 143 127 129 38 370 195 3107269 -
54 154 145 130 131 39 376 205 3285707 -
55 157 148 132 134 39 382 214 3458568 -
56 160 150 134 136 40 389 223 3626027 -
57 163 152 136 138 40 395 233 3788252 -
58 167 155 138 141 41 401 242 3945407 -
59 170 157 141 143 41 408 252 4097650 -
60 173 159 143 146 41 414 261 4245135 -
61 176 162 145 148 42 420 271 4388011 -
62 180 164 147 150 42 427 280 4526422 -
63 183 166 150 153 43 433 290 4660507 -
64 186 168 152 155 43 439 299 4790401 -
65 189 171 154 158 44 445 308 4916235 -
66 193 173 156 160 44 452 318 5038136 -
67 196 175 158 162 45 458 327 5156227 -
68 199 178 161 165 45 464 337 5270627 -
69 202 180 163 167 46 471 346 5381452 -
70 206 182 165 170 46 477 356 5488813 -
71 209 185 167 172 47 483 365 5592818 -
72 212 187 170 175 47 490 375 5693572 -
73 215 189 172 177 47 496 384 5791177 -
74 218 192 174 179 48 502 393 5885731 -
75 222 194 176 182 48 508 403 5977330 -
76 225 196 178 184 49 515 412 6066066 -
77 228 199 181 187 49 521 422 6152029 -
78 231 201 183 189 50 527 431 6235305 -
79 235 203 185 191 50 534 441 6315978 -
80 238 206 187 194 51 540 450 6394129 -
81 241 208 190 196 51 546 460 6469837 -
82 244 210 192 199 52 552 469 6543179 -
83 248 212 194 201 52 559 478 6614229 -
84 251 215 196 203 53 565 488 6683058 -
85 254 217 198 206 53 571 497 6749736 -
86 257 219 201 208 53 578 507 6814330 -
87 261 222 203 211 54 584 516 6876905 -
88 264 224 205 213 54 590 526 6937524 -
89 267 226 207 215 55 597 535 6996248 -
90 270 229 210 218 55 603 545 7053136 -
91 274 231 212 220 56 609 554 7108246 -
92 277 233 214 223 56 615 563 7161633 -
93 280 236 216 225 57 622 573 7213351 -
94 283 238 218 227 57 628 582 7263452 -
95 287 240 221 230 58 634 592 7311987 -
96 290 243 223 232 58 641 601 7359005 -
97 293 245 225 235 59 647 611 7404553 -
98 296 247 227 237 59 653 620 7448677 -
99 300 250 230 240 60 660 630 7491422 -



……

相关阅读