国外有大佬对SIMC模拟加上测试服的测试结果,用GOOGLE表格计算列出了各个职业专精获得套装后的提升!
贼法德DK:
专精 | 0P to 2P | 2P to 4P | 0P to 4P |
---|---|---|---|
平衡德 | 4.0% | 5.3% | 9.5% |
野德 | 0.2% | 2.4% | 2.7% |
奥法 | 3.8% | 0.2% | 4.0% |
冰法 | 3.6% | 1.2% | 4.9% |
火法 | 0.8% | 4.2% | 5.0% |
冰DK | 2.8% | *7.6% | *10.6% |
邪DK | 3.7% | 5.0% | 8.9% |
刺杀贼 | 5.3% | 4.1% | 9.7% |
狂徒贼 | 5.9% | 3.7% | 9.7% |
敏锐贼 | 3.8% | 13.7% | 18.0% |
战猎萨僧:
专精 | 0件 到 2件 | 2件 到4件 | 0件到4件 |
---|---|---|---|
武器战 | 13.7% | 1.7% | 15.6% |
狂暴战 | 2.4% | 6.6% | 9.2% |
增强萨 | 4.7% | 4.1% | 9.0% |
元素萨 | 0.8% | 10.4% | 11.3% |
射击猎 | 4.4% | 12.6% | 17.5% |
兽王猎 | 1.2% | 2.1% | 3.4% |
生存猎 | 2.1% | 3.9% | 6.1% |
风行僧 | 1.6% | 2.9% | 4.5% |
骑牧术瞎:
专精 | 0P to 2P | 2P to 4P | 0P to 4P |
---|---|---|---|
惩戒骑 | 3.8% | 2.1% | 6.0% |
暗牧 | 1.7% | 3.8% | 5.6% |
浩劫DH | 2.3% | 4.8% | 7.2% |
毁灭术 | 0.8% | 6.2% | 7.1% |
恶魔术 | 1.1% | 6.0% | 7.2% |
痛苦术 | 3.7% | 2.9% | 6.7% |
更多魔兽世界游戏攻略相关推荐:
……