冒险岛韩服KMST 1.2.457版本怪物发生了翻天覆地的变化,各种防御来袭,下面我们一起来看看冒险岛韩服最新怪物防御的变化吧
改变前防御率 | 改变后防御率 | 防御率增加量 | 造成伤害所需最小防御无视数值 | |
普通怪物(130~159) | 10% | 40% | 30% | 0% |
普通怪物(160+) | 10% | 70% | 60% | 0% |
普通扎昆 | 40% | 40% | 统一 | 0% |
进阶扎昆 | 50% | 50% | 统一 | 0% |
普通黑龙 | 40% | 40% | 统一 | 0% |
进阶黑龙 | 50% | 50% | 统一 | 0% |
改变前防御率 | 改变后防御率 | 防御率增加量 | 造成伤害所需最小防御无视数值 | |
班来昂 | 物理55% ,魔法52% | 100% | 物理45%,魔法48% | 0%(临界) |
-迷你石头人 | 30% | 80% | 50% | 0% |
阿卡伊勒 | 55% | 120% | 65% | 16%以上 |
-异界的神官 | 物理无效,魔法30% | 物理200%,魔法50% | 魔法20% | 物理50%以上,魔法0% |
品克缤 | 70% | 70% | 统一 | 0% |
进阶品克缤 | 180% | 180% | 统一 | 45%以上 |
普通希拉 | 65% | 65% | 统一 | 0% |
困难希拉 | 一般65%,白发65% | 一般120%,白发65% | 一般55% | 16%以上 |
希纳斯女王 | 70% | 150% | 80% | 34%以上 |
普通Magnus | 70% | 70% | 统一 | 0% |
困难Magnus | 70% | 150% | 80% | 34%以上 |
……