职业 | HP | 力 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード(エリウッド) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ロード(リン) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ロード(ヘクトル) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
リキア騎士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
リキア剣士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
リキア重騎士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ロードナイト | 60 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 |
ブレイドロード | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 22 | 25 |
グレートロード | 60 | 30 | 24 | 24 | 29 | 20 | 25 |
傭兵(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
傭兵(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
勇者(男) | 60 | 25 | 30 | 26 | 25 | 22 | 20 |
勇者(女) | 60 | 24 | 30 | 26 | 24 | 24 | 25 |
剣士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
剣士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ソードマスター(男) | 60 | 24 | 29 | 30 | 22 | 23 | 25 |
ソードマスター(女) | 60 | 22 | 29 | 30 | 22 | 25 | 25 |
戦士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ウォーリア | 60 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 20 |
アーマーナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アーマーナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ジェネラル(男) | 60 | 29 | 27 | 24 | 30 | 25 | 20 |
ジェネラル(女) | 60 | 25 | 25 | 22 | 30 | 26 | 20 |
アーチャー(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アーチャー(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
スナイパー(男) | 60 | 25 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 |
スナイパー(女) | 60 | 24 | 30 | 29 | 24 | 24 | 20 |
修道士 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
シスター | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
司祭(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 22 | 30 | 25 |
司祭(女) | 60 | 25 | 25 | 26 | 21 | 30 | 25 |
魔道士(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
魔道士(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
賢者(男) | 60 | 28 | 30 | 26 | 21 | 25 | 20 |
賢者(女) | 60 | 30 | 28 | 26 | 21 | 25 | 20 |
シャーマン(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
シャーマン(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ドルイド(男) | 60 | 29 | 26 | 26 | 21 | 28 | 20 |
ドルイド(女) | 60 | 29 | 26 | 26 | 20 | 29 | 20 |
ソシアルナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ソシアルナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
パラディン(男) | 60 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 |
パラディン(女) | 60 | 23 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 |
トルバドール | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ヴァルキリア | 60 | 25 | 24 | 25 | 24 | 28 | 25 |
遊牧民(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
遊牧民(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
遊牧騎兵(男) | 60 | 25 | 28 | 30 | 24 | 23 | 20 |
遊牧騎兵(女) | 60 | 23 | 28 | 30 | 22 | 25 | 20 |
ペガサスナイト | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ファルコンナイト | 60 | 23 | 25 | 28 | 23 | 26 | 25 |
ドラゴンナイト(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ドラゴンナイト(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ドラゴンマスター(男) | 60 | 27 | 25 | 23 | 28 | 22 | 25 |
ドラゴンマスター(女) | 60 | 25 | 26 | 24 | 27 | 23 | 25 |
ソルジャー | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
山賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
海賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
狂戦士 | 60 | 30 | 29 | 28 | 23 | 21 | 20 |
盗賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
盗賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アサシン | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
踊り子 | 60 | 10 | 10 | 30 | 24 | 26 | 20 |
バード | 60 | 10 | 10 | 30 | 24 | 26 | 20 |
大賢者 | 60 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 20 |
魔封じの者 | 60 | 28 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 |
輸送隊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
災いを招く者 | 80 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 |
古の火竜 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
市民(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
市民(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
子供 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ブラミモンド | 60 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 20 |
貴族(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
貴族(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ベルン王国王子 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
王女 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
市民 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
湖賊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ベルン王国王子 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ベルン王国王子 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ベルン王国王子 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
子供 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
古の火竜 | 80 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28 | 25 |
ウォーリア | 60 | 30 | 28 | 26 | 26 | 22 | 20 |
子供(男) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
子供(女) | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
輸送隊 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
賢者(女) | 60 | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 20 |
……