等级 | 技能名称 | 消耗MP | 作用 |
---|---|---|---|
3 | ホイミ | 2 | 我方单体HP回复30以上 |
Heal | |||
4 | キアリー | 2 | 我方单体毒、猛毒状态回复 |
Squelch | |||
6 | リレミト | 2 | 从迷宫、塔中脱出 |
Evac | |||
11 | ギラ | 4 | 敌一组火炎攻击小伤害 |
Sizz | |||
18 | ベホイミ | 3 | 我方单体HP回复75以上 |
Midheal | |||
20 | ベギラマ | 6 | 敌一组火炎攻击中等伤害 |
Sizzle | |||
27 | ベホマ | 6 | 我方单体HP全回复 |
Fullheal | |||
29 | ザオラル | 8 |
我方单体50%几率复活 复活后HP50% |
Zing | |||
32 | ベギラゴン | 10 | 敌一组火炎攻击大伤害 |
Kasizzle | |||
65 | Dragon Soul | 64 | 敌单体雷攻击伤害约450 |
剑(Swords)技能 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 所需SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
1 | 4 | 攻击力+5 | - | 剑装备时攻击力+5 |
2 | 9 | ドラゴン斬り | 0 | 对龙系怪物伤害150% |
Dragon Slash | ||||
3 | 15 | かえん斬り | 0 | 炎属性剑技,对无炎抗性怪物115%伤害 |
Flame Slash | ||||
4 | 22 | 攻击力+10 | - | 剑装备时攻击力+10 |
5 | 30 | メタル斬り | 0 | 对金属史莱姆系怪物造成1-2伤害 |
Metal Slash | ||||
6 | 40 | 会心率上升 | - | 剑装备时会心一击率上升 |
7 | 52 | はやぶさ斬り | 0 | 以70%伤害对敌单体做出2次连续攻击,装备隼剑可4次攻击 |
Falcon Slash | ||||
8 | 66 | 攻击力+25 | - | 剑装备时攻击力+25 |
9 | 82 | ミラクルソード | 4 |
恢复HP量=对敌伤害量的50% 但恢复量不大于敌残留HP |
Miracle Slash | ||||
10 | 100 | ギガスラッシュ | 20 | 对敌一组攻击的究级剑技伤害约165 |
Gigaslash | ||||
组合技 | - | ギガブレイク | 20 |
ギガスラッシュ的强化版 伤害敌一组约300 |
Gigagash | ||||
最后一个特技比较特殊,需要把勇气特技也加到100才能习得,且无须装备剑也能使用! | ||||
枪(ヤリ/Spears)技能 | ||||
等级 | 所需SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
1 | 3 | 攻击力+5 | - | 枪装备时攻击力+5 |
2 | 7 | しっぷ突き | 0 | 必定第一个攻击,伤害75% |
Mercurial Thrust | ||||
3 | 12 | 一闪突き | 3 | 25%会心一击、25%普通攻击,其余MISS |
Thunder Thrust | ||||
4 | 18 | 攻击力+10 | - | 枪装备时攻击力+10 |
5 | 25 | さみだれ突き | 4 | 以50%的伤害对敌做3~4次攻击,目标随机 |
Multithrust | ||||
6 | 34 | 会心率上升 | - | 枪装备时会心一击率上升 |
7 | 45 | なぎ払い | 0 |
以90%的伤害对敌一组进行攻击 伤害渐减 |
Clean Sweep | ||||
8 | 59 | 雷光一闪突き | 3 | 一闪突き的强化版,一旦命中必定会心一击,命中率50% |
Lighting Thrust | ||||
9 | 77 | 攻击力+25 | - | 枪装备时攻击力+25 |
10 | 100 | ジゴスパーク | 25 | 从地狱发起的对敌全体雷攻击造成伤害约200 |
Lighting Strom | ||||
回旋镖(ブーメラン/Boomerangs)技能 | ||||
等级 | 所需SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
1 | 6 | クロスカッター | 2 | 敌全体攻击,,伤害85%,但最左端敌人2次伤害,第二次为第一次伤害的1/5 |
Crosscutter Throw | ||||
2 | 12 | 攻击力+5 | - | 回旋镖装备时攻击力+5 |
3 | 18 | パワフルスロー | 4 |
不会出现伤害渐减现象 但伤害降低为85% |
Power Throw | ||||
4 | 25 | 攻击力+10 | - | 回旋镖装备时攻击力+10 |
5 | 32 | バーニングバード | 6 | 敌全体造成炎属性伤害约35 |
Firebird Throw | ||||
6 | 40 | 攻击力+15 | - | 回旋镖装备时攻击力+15 |
7 | 52 | 超パワフルスロー | 4 |
パワフルスロー的强化版 伤害提高到115% |
Super Throw | ||||
8 | 66 | 攻击力+20 | - | 回旋镖装备时攻击力+20 |
9 | 82 | シャイソスコール | 8 | 敌全体造成光属性伤害约70 |
Starburst Throw | ||||
10 | 100 | ギガスロー | 16 | 敌单体造成雷属性伤害约165 |
Gigathrow | ||||
格斗(Fisticuffs)技能 | ||||
等级 | 所需SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
1 | 4 | 攻击力+5 | - | 不装备武器时攻击力+5 |
2 | 11 | 大ぼうぎょ | 0 | 受到的伤害变成10% |
Defending Champion | ||||
3 | 17 | 石つぶて | 0 | 敌一组石子攻击伤害约20 |
Stones Throw | ||||
4 | 24 | せいけん突き | 2 |
以150%的伤害对敌单体攻击 蓄气无效 |
Knuckle Sandwich | ||||
5 | 33 | 攻击力+20 | - | 不装备武器时攻击力+20 |
6 | 42 | しんくうは | 2 |
敌全体造成真空属性伤害 等级越高伤害越大 |
Thin Air | ||||
7 | 52 | 会心率上升 | - | 不装备武器时会心率上升 |
8 | 70 | ばくれつけん | 0 | 以50%的伤害对敌做出4次攻击,目标随机 |
Multifists | ||||
9 | 82 | 岩石おとし | 4 | 敌全体大石头攻击伤害约100 |
Boulder Toss | ||||
10 | 100 | 攻击力+50 | - | 不装备武器时攻击力+50 |
勇气(ゆうき/Courage)技能 | ||||
等级 | 所需SP | 技能名称 | 消耗MP | 技能作用 |
1 | 8 | ルーラ | 1 | 瞬间回到去过的城镇等地 |
Zoom | ||||
2 | 16 | キアリク | 2 | 我方全体睡眠,麻痹状态回复 |
Tingle | ||||
3 | 28 | トヘロス | 4 | 在一定路程内不会遇到比自己弱的敌人 |
Holy Protection | ||||
4 | 40 | マホト-ン | 3 | 敌一组魔法封印 |
Fizzle | ||||
5 | 48 | ライデイン | 6 | 敌全体雷攻击中等伤害 |
Zap | ||||
6 | 56 | 消费MP3/4 | - | 使用任何魔法、特技只需正常MP的3/4,遇小数上升1 |
7 | 70 | メガンテ | 1 | 自己和敌人同归于尽,有可能失败,BOSS无效 |
Kamikazee | ||||
8 | 82 | ベホマズン | 36 | 我方全体HP全回复 |
Omniheal | ||||
9 | 90 | 消费MP1/2 | - | 使用任何魔法、特技只需正常MP的1/2 |
10 | 100 | ギガデイン | 15 | 敌一组雷攻击大伤害 |
Kazap | ||||
ギガスラッシュ | 20 | 对敌一组攻击的究级剑技伤害约165 | ||
Gigaslash |
……