这是欧陆风云4国家修正大全,小编在这里给大家制作了欧陆风云41.22修正效果表格大全,用来帮助各位欧陆风云4玩家们,按自己的想法来修改自己国家的各种加成修正效果,需要的玩家赶紧收藏本页长期使用吧!
修正 | 名称 | 领域 |
capture_ship_chance | 捕获船只几率 | 海军 |
sunk_ship_morale_hit_recieved | 沉船士气打击修正 | 海军 |
ship_durability | 船只耐久度 | 海军 |
heavy_ship_cost | 大船建造费 | 海军 |
heavy_ship_power | 大船力量 | 海军 |
local_ship_repair | 当地船只修理修正 | 海军 |
local_naval_engagement_modifier | 当地海战修正 | 海军 |
ship_recruit_speed | 当地舰船建造速度 | 海军 |
local_sailors | 当地水手数量 | 海军 |
local_sailors_modifier | 当地水手修正 | 海军 |
navy_tradition_decay | 海军传统年度衰减 | 海军 |
leader_naval_shock | 海军将领冲击 | 海军 |
leader_naval_fire | 海军将领火力 | 海军 |
leader_naval_manuever | 海军将领机动 | 海军 |
navy_tradition | 海军年度传统 | 海军 |
naval_forcelimit_modifier | 海军上限(百分比) | 海军 |
naval_forcelimit | 海军上限(具体数值) | 海军 |
naval_morale | 海军士气 | 海军 |
recover_navy_morale_speed | 海军士气月度回复速度 | 海军 |
naval_attrition | 海军损耗 | 海军 |
naval_maintenance_modifier | 海军维护费修正 | 海军 |
naval_maintenance | 海军月度维护费 | 海军 |
naval_tradition_from_battle | 海战获得传统 | 海军 |
global_naval_engagement_modifier | 海战修正 | 海军 |
light_ship_cost | 轻船建造费 | 海军 |
light_ship_power | 轻船力量 | 海军 |
global_ship_repair | 全国船只修理修正 | 海军 |
global_ship_cost | 全国舰船建造花费 | 海军 |
global_ship_recruit_speed | 全国舰船建造速度 | 海军 |
global_sailors | 全国水手数量 | 海军 |
global_sailors_modifier | 全国水手修正 | 海军 |
sailors_recovery_speed | 水手恢复速度 | 海军 |
sailor_maintenance_modifer | 水手维护修正 | 海军 |
transport_cost | 运输船建造费 | 海军 |
galley_cost | 战船耗费 | 海军 |
galley_power | 战船战斗力 | 海军 |
local_build_cost | 本地建筑耗费 | 行政 |
local_monthly_devastation | 本地每月荒废度修正 | 行政 |
inflation_action_cost | 打击通胀耗费 | 行政 |
interest | 贷款月度利息 | 行政 |
local_unrest | 当地动荡 | 行政 |
local_years_of_nationalism | 当地民族主义残留年份 | 行政 |
#local_revolt_risk | 当地叛乱度 | 行政 |
local_production_efficiency | 当地生产效率 | 行政 |
local_development_cost | 当地提升发展度耗费 | 行政 |
local_tax_modifier | 当地月度税收修正 | 行政 |
local_core_creation | 当地造核花费 | 行政 |
local_autonomy | 当地自治度 | 行政 |
local_autonomy_multiplicative | 当地自治度因数 | 行政 |
#minimum_revolt_risk | 当地最低叛乱度 | 行政 |
min_local_autonomy | 当地最小自治度 | 行政 |
state_maintenance_modifier | 地方政府维护费修正 | 行政 |
advisor_cost | 顾问花费 | 行政 |
skill_scaled_modifier | 顾问每星级修正 | 行政 |
overseas_income | 海外月度收入 | 行政 |
adm_tech_cost_modifier | 行政科研修正 | 行政 |
administrative_efficiency | 行政效率 | 行政 |
core_creation | 核心制造速度 | 行政 |
heir_chance | 继承人获得几率 | 行政 |
war_exhaustion_cost | 减少厌战花费 | 行政 |
#build_power_cost | 建筑点数耗费 | 行政 |
build_cost | 建筑花费 | 行政 |
meritocracy | 精英度 | 行政 |
monarch_admin_power | 君主行政点加成 | 行政 |
num_accepted_cultures | 可接受文化数量 | 行政 |
advisor_pool | 可用顾问数量 | 行政 |
idea_cost | 理念花费 | 行政 |
core_decay_on_your_own | 领土内核心消退速度 | 行政 |
raze_power_gain | 掠夺点数获得 | 行政 |
loot_amount | 掠夺值 | 行政 |
years_of_nationalism | 民族主义残留年份 | 行政 |
inflation_reduction_local | 年度当地通胀衰退 | 行政 |
yearly_corruption | 年度腐败增长 | 行政 |
republican_tradition | 年度共和传统上升 | 行政 |
inflation_reduction | 年度通货膨胀下降 | 行政 |
yearly_absolutism | 年度专制度 | 行政 |
female_advisor_chance | 女性顾问出现几率 | 行政 |
migration_cooldown | 迁徙冷却时间 | 行政 |
global_unrest | 全国动荡值 | 行政 |
#global_revolt_risk | 全国叛乱度 | 行政 |
global_tax_income | 全国月度税收 | 行政 |
global_tax_modifier | 全国月度税收修正 | 行政 |
global_autonomy | 全国自治度 | 行政 |
production_efficiency | 生产效率 | 行政 |
tax_income | 省份基础税收(整数) | 行政 |
tax_income_percentage | 税收修正 | 行政 |
development_cost | 提升发展度耗费 | 行政 |
stability_cost_modifier | 稳定花费修正 | 行政 |
claim_duration | 宣称维持时间 | 行政 |
max_war_exhaustion | 厌战上限 | 行政 |
horde_unity | 游牧团结度 | 行政 |
monthly_splendor | 月度辉煌值 | 行政 |
monthly_militarized_society | 月度军事化社会 | 行政 |
war_exhaustion | 月度厌战 | 行政 |
allowed_num_of_buildings | 允许当地建筑数量上限加成 | 行政 |
harsh_treatment_cost | 镇压叛乱耗费 | 行政 |
legitimacy | 正统性 | 行政 |
max_absolutism | 专制度上限 | 行政 |
culture_conversion_cost | 转变文化耗费 | 行政 |
reduced_liberty_desire | 自由渴望减少 | 行政 |
autonomy_change_time | 自治度调整冷却时间 | 行政 |
max_states | 最大地方政府数 | 行政 |
min_autonomy | 最小自治度 | 行政 |
discovered_relations_impact | (间谍)被发现影响 | 间谍 |
local_spy_defence | 当地间谍防御率 | 间谍 |
spy_offence | 间谍效率 | 间谍 |
global_spy_defence | 全国间谍防御率 | 间谍 |
max_coalition_size | 包围网中成员数量上限 | 军事 |
warscore_cost_vs_other_religion | 对异教或异端战争分所需修正 | 军事 |
siege_blockade_progress | 封锁对围城进度修正 | 军事 |
justify_trade_conflict_time | 合理化贸易冲突用时修正 | 军事 |
free_leader_pool | 将领维护上限 | 军事 |
mil_tech_cost_modifier | 军事科研修正 | 军事 |
monarch_military_power | 君主军事点加成 | 军事 |
enforce_religion_cost | 强制转教耗费 | 军事 |
province_warscore_cost | 省份战争分数耗费 | 军事 |
unjustified_demands | 无理要求花费 | 军事 |
war_taxes_cost_modifier | 征收战争税耗费 | 军事 |
local_institution_spread | 当地思潮传播速度 | 科研 |
embracement_cost | 接受思潮耗费 | 科研 |
technology_cost | 科研修正 | 科研 |
global_institution_spread | 全国思潮传播速度 | 科研 |
institution_spread_from_true_faith | 同宗教思潮传播速度 | 科研 |
amount_of_banners | 八旗数量修正 | 陆军 |
local_amount_of_banners | 本地八旗数量修正 | 陆军 |
local_hostile_movement_speed | 本地敌军移动速度 | 陆军 |
local_friendly_movement_speed | 本地友军移动速度 | 陆军 |
supply_limit | 补给上限 | 陆军 |
supply_limit_modifier | 补给上限修正 | 陆军 |
reinforce_cost_modifier | 补员耗费修正 | 陆军 |
infantry_shock | 步兵冲击 | 陆军 |
infantry_fire | 步兵火力 | 陆军 |
infantry_power | 步兵力量 | 陆军 |
infantry_cost | 步兵招募费 | 陆军 |
shock_damage | 冲击伤害 | 陆军 |
local_hostile_attrition | 当地敌军月度损耗 | 陆军 |
local_defensiveness | 当地防御效率 | 陆军 |
local_manpower | 当地人力(具体数值) | 陆军 |
local_manpower_modifier | 当地人力修正 | 陆军 |
hostile_attrition | 敌军月度损耗 | 陆军 |
vassal_forcelimit_bonus | 附庸陆军上限加成 | 陆军 |
possible_mercenaries | 雇佣兵出现率 | 陆军 |
merc_maintenance_modifier | 雇佣兵维护费 | 陆军 |
mercenary_cost | 雇佣兵招募费 | 陆军 |
mercenary_discipline | 雇佣军训练度修正 | 陆军 |
backrow_artillery_damage | 后排炮兵火力伤害 | 陆军 |
fire_damage | 火力伤害 | 陆军 |
maneuver_value | 机动 | 陆军 |
reinforce_speed | 陆军补充速度 | 陆军 |
army_tradition_decay | 陆军传统年度衰减 | 陆军 |
army_tradition | 陆军传统年度增长 | 陆军 |
leader_land_shock | 陆军将领冲击 | 陆军 |
leader_land_fire | 陆军将领火力 | 陆军 |
leader_land_manuever | 陆军将领机动 | 陆军 |
land_forcelimit_modifier | 陆军上限(百分比) | 陆军 |
land_forcelimit | 陆军上限(具体数值) | 陆军 |
land_morale | 陆军士气 | 陆军 |
recover_army_morale_speed | 陆军月度士气回复速度 | 陆军 |
land_attrition | 陆军月度损耗 | 陆军 |
land_maintenance_modifier | 陆军月度维护费 | 陆军 |
regiment_recruit_speed | 陆军招募速度 | 陆军 |
army_tradition_from_battle | 陆战获得传统 | 陆军 |
artillery_shock | 炮兵冲击 | 陆军 |
artillery_bonus_vs_fort | 炮兵对堡垒伤害 | 陆军 |
artillery_fire | 炮兵火力 | 陆军 |
artillery_power | 炮兵力量 | 陆军 |
artillery_cost | 炮兵招募费 | 陆军 |
cavalry_flanking | 骑兵侧翼宽度 | 陆军 |
cavalry_shock | 骑兵冲击 | 陆军 |
cav_to_inf_ratio | 骑兵对步兵比例 | 陆军 |
cavalry_fire | 骑兵火力 | 陆军 |
cavalry_power | 骑兵力量 | 陆军 |
cavalry_cost | 骑兵招募费 | 陆军 |
defensiveness | 全国防御效率 | 陆军 |
global_regiment_cost | 全国陆军建造花费 | 陆军 |
global_regiment_recruit_speed | 全国陆军建造速度 | 陆军 |
global_manpower | 全国人力(具体数值) | 陆军 |
global_garrison_growth | 全国要塞守军恢复度 | 陆军 |
global_manpower_modifier | 全球人力修正 | 陆军 |
manpower_recovery_speed | 人力回复速度 | 陆军 |
#local_regiment_cost | 省份陆军建造花费 | 陆军 |
local_movement_speed | 省份陆军移动速度 | 陆军 |
shock_damage_received | 受冲击伤害 | 陆军 |
fire_damage_received | 受火力伤害 | 陆军 |
attrition | 损耗 | 陆军 |
siege_ability | 围城能力 | 陆军 |
discipline | 训练度 | 陆军 |
fort_level | 要塞等级 | 陆军 |
garrison_growth | 要塞守军恢复度 | 陆军 |
fort_maintenance_modifier | 要塞维护费修正 | 陆军 |
rival_border_fort_maintenance | 与宿敌接壤要塞维护费 | 陆军 |
max_attrition | 最大损耗 | 陆军 |
global_own_trade_power | 本国贸易中心竞争力 | 贸易 |
local_tariffs | 当地关税 | 贸易 |
global_tariffs | 关税 | 贸易 |
global_foreign_trade_power | 国外贸易竞争力 | 贸易 |
embargo_efficiency | 禁运效率 | 贸易 |
trade_goods_size | 贸易产品规模 | 贸易 |
trade_range | 贸易范围 | 贸易 |
trade_goods_size_modifier | 贸易货物量修正 | 贸易 |
trade_range_modifier | 贸易距离修正 | 贸易 |
trade_steering | 贸易控制 | 贸易 |
caravan_power | 贸易力量 | 贸易 |
merchant_present_inland | 内陆经营商人修正 | 贸易 |
merchant_steering_to_inland | 内陆引导商人修正 | 贸易 |
global_ship_trade_power | 全国船只贸易力量 | 贸易 |
global_foreign_trade_power | 全国对外贸易竞争力 | 贸易 |
global_trade_goods_size | 全国贸易货物量 | 贸易 |
global_trade_goods_size_modifier | 全国贸易货物量修正 | 贸易 |
global_trade_power | 全国贸易竞争力 | 贸易 |
global_prov_trade_power_modifier | 全国贸易竞争力修正 | 贸易 |
ship_power_propagation | 商船护航能力 | 贸易 |
placed_merchant_power | 商人贸易力量 | 贸易 |
merchants | 商人上限 | 贸易 |
trade_value | 省份贸易额 | 贸易 |
trade_value_modifier | 省份贸易额修正 | 贸易 |
province_trade_power_value | 省份贸易竞争力 | 贸易 |
province_trade_power_modifier | 省份贸易竞争力修正 | 贸易 |
privateer_efficiency | 私掠效率 | 贸易 |
rr_royalists_influence | 保皇派影响力 | 派系 |
bureaucrats_influence | 官僚派系影响力 | 派系 |
mr_aristocrats_influence | 贵族势力影响力 | 派系 |
mr_guilds_influence | 行会势力影响力 | 派系 |
enuchs_influence | 宦官派系影响力 | 派系 |
rr_girondists_influence | 吉伦特派影响力 | 派系 |
mr_traders_influence | 商人势力影响力 | 派系 |
rr_jacobins_influence | 雅各宾派影响力 | 派系 |
temples_influence | 宗教派系影响力 | 派系 |
imperial_authority_value | 帝国威望 | 神圣罗马帝国 |
imperial_mandate | 帝国天命值 | 天朝 |
local_culture_conversion_cost | 本地文化转化耗费修正 | 外交 |
enemy_core_creation | 敌人核心化速度 | 外交 |
vassal_income | 附庸月度税 | 外交 |
improve_relation_modifier | 改善关系修正 | 外交 |
relations_decay_of_me | 关系衰减速度 | 外交 |
ae_impact | 过度扩张影响 | 外交 |
monarch_diplomatic_power | 君主外交点加成 | 外交 |
liberty_desire_from_subject_development | 每发展度提高自由渴望修正 | 外交 |
rebel_support_efficiency | 叛军支持效率 | 外交 |
envoy_travel_time | 使者移动时间 | 外交 |
reduced_liberty_desire_on_same_continent | 同大洲自由渴望减少修正 | 外交 |
diplomats | 外交官上限 | 外交 |
dip_tech_cost_modifier | 外交科研修正 | 外交 |
diplomatic_annexation_cost | 外交吞并耗费 | 外交 |
diplomatic_reputation | 外交威望 | 外交 |
diplomatic_upkeep | 外交协议上限 | 外交 |
fabricate_claims_time | 伪造核心花费时间 | 外交 |
fabricate_claims_cost | 伪造宣称耗费 | 外交 |
fabricate_claims_time | 伪造宣称时间 | 外交 |
rival_change_cost | 宿敌更改冷却时间 | 外交 |
colonial_liberty_desire | 殖民地自由渴望 | 外交 |
liberty_desire | 自由渴望 | 外交 |
prestige_per_development_from_conversion | 传教每发展度获得威望 | 威望 |
prestige_from_naval | 海战获得威望 | 威望 |
prestige_from_land | 陆战获得威望 | 威望 |
prestige_decay | 威望年度衰退降低 | 威望 |
prestige | 威望年度增长 | 威望 |
justify_trade_conflict_cost | 合理化贸易冲突耗费 | 战争 |
garrison_size | 要塞守军规模 | 战争 |
local_colonist_placement_chance | 当地殖民成功率 | 殖民 |
local_colonial_growth | 当地殖民地月度人口增长 | 殖民 |
blockade_efficiency | 封锁效率 | 殖民 |
trade_efficiency | 贸易效率 | 殖民 |
colonist_placement_chance | 全国殖民成功率 | 殖民 |
global_colonial_growth | 全国殖民地月度人口增长 | 殖民 |
native_uprising_chance | 土著反抗几率 | 殖民 |
native_assimilation | 土著同化几率 | 殖民 |
colonists | 殖民队上限 | 殖民 |
range | 殖民距离 | 殖民 |
missionaries | 传教士上限 | 宗教 |
local_missionary_strength | 当地传教力度 | 宗教 |
devotion | 奉献值 | 宗教 |
tolerance_own | 国教容忍 | 宗教 |
church_power_modifier | 教会力量修正 | 宗教 |
papal_influence | 教廷影响力 | 宗教 |
yearly_harmony | 年度和谐值 | 宗教 |
global_missionary_strength | 全国传教力度 | 宗教 |
global_heretic_missionary_strength | 全国反异端传教力量 | 宗教 |
tolerance_heretic | 异端容忍 | 宗教 |
tolerance_heathen | 异教徒容忍 | 宗教 |
monthly_fervor_increase | 月度狂热增长 | 宗教 |
monthly_piety | 月度虔诚 | 宗教 |
monthly_karma | 月度业值 | 宗教 |
religious_conversion_resistance | 转教阻力 | 宗教 |
religious_unity | 宗教统一度 | 宗教 |
all_power_cost | 点数耗费修正 | 综合 |
以上就是小编为大家制作的欧陆风云41.22国家修正大全表格,大家一定要继续关注小编鸡蛋为大家带来的欧陆风云4各类攻略,Mod,汉化补丁哦!游戏名称: 欧陆风云4v1.22.2二十五项修改器
游戏大小:
4.6M 下载地址: http://www.paopaoche.net/buding/336263.html