下面是女神异闻录5中文版的道具转化列表,有需要的玩家不妨参考。
愚者 | 亞森 | 怪盜紳士手杖 | |||
背負怪 | 幸運拳 | 物理 | 單體 | 高爆擊小傷害 | |
高等皮克希 | 迪亞拉瑪 | 恢復 | 單體 | 中恢復 | |
單卡拉比 | 火焰強化 | 被動 | 火焰攻擊上升25% | ||
惡靈軍團 | 惡靈軍團拘留所 | ||||
歐賽 | 瑪哈塔爾卡加 | 輔助 | 全體 | 攻擊力提升 | |
巴古斯 | 熊爪手套 | ||||
狄俄尼索斯 | 織熱之門 | 輔助 | 全體 | 被包圍時,提升所有狀態 | |
邪惡霜精 | 深淵之鞭 | 武器 | |||
魔術師 | 傑克燈籠 | 南瓜炸彈 | |||
傑克霜精 | 冰霜頭巾 | ||||
貓怪 | 貓拳火箭炮 | ||||
睡魔 | 睡眠機率UP | 被動 | 睡眠機率UP | ||
克倫佐 | 瑪哈耶哈 | 咒怨 | 全體 | 小傷害 | |
妖精女王 | 化妝舞會緞帶 | ||||
蘭達 | 血祭 | 物理 | 全體 | 大傷害+低機率恐懼 | |
斯爾特 | 高級火焰強化 | 被動 | 火焰攻擊力提升50% | ||
女教皇 | 希路奇 | 絲綢禮服 | |||
飛天 | 冰凍機率UP | 被動 | 冰凍機率UP | ||
柯‧伊‧諾爾 | 柯‧伊‧諾爾 | 飾品 | |||
伊西絲 | 吉歐加 | 電擊 | 單體 | 中傷害 | |
菊理媛 | 諸神庇佑 | 被動 | 恢復魔法1.5倍 | ||
斯卡哈 | 五月雨斬 | 物理 | 單體 | 3-5次小傷害 | |
妙音天女 | 梅迪拉瑪 | 恢復 | 全體 | 暈眩遺忘睡眠飢餓 解除 | |
斯卡蒂 | 冰雪女王鞭 | 武器 | |||
西布莉 | 薩巴茲烏斯拳套 | 武器 | 暴擊率大幅UP | ||
女皇 | 女王的首飾 | 女王的首飾 | |||
母夜叉 | 烈風波 | 物理 | 全體 | 中傷害 | |
拉彌亞 | 絕望機率UP | 被動 | 絕望機率UP | ||
訶梨帝母 | 吸魔 | 萬能 | 單體 | 吸魔 | |
茶枳尼 | 死亡界限 | 物理 | 全體 | 1-2次中傷害 | |
蒂妲妮亞 | 梅迪亞拉翰 | 恢復 | 全體 | HP全部恢復 | |
迦梨 | 卡姆萊塔歐 | 飾品 | |||
皇帝 | 攝政者 | 攝政者 | |||
埃力格 | 塔爾卡加 | 輔助 | 單體 | 攻擊力提升 | |
瑟坦特 | 反擊 | 被動 | 10%反彈物理 | ||
圖特 | 中級成長 | 被動 | 待命 50%經驗 | ||
大國主 | 國造之衣 | 防具 | |||
霜精之王 | K冰霜斗篷 | 防具 | |||
奧伯隆 | 高級電擊強化 | 被動 | 電擊攻擊提升50% | ||
巴爾 | 雅格露西 | 武器 | |||
教皇 | 比列 | 斬擊 | 物理 | 單體 | 小傷害 |
歐若博斯 | 瑪哈拉基 | 火焰 | 全體 | 小傷害 | |
鳳凰 | 核熱強化 | 被動 | 核熱攻擊力+25% | ||
安祖 | 迪卡加 | 輔助 | 全體 | 敵全體 上升狀態消除 | |
獨角獸 | 薩瑪利卡姆 | 恢復 | 單體 | 復活 血全滿 | |
大僧正 | 瑪哈克加 | 祝福 | 全體 | 中傷害 | |
佛紐司 | 瑪哈斯坤達 | 輔助 | 全體 | 敵人命中迴避下降 | |
昆沙門天 | 瑪哈芙雷達因 | 核熱 | 全體 | 大傷害 | |
戀愛 | 皮克希 | 迪亞 | 恢復 | 單體 | 小恢復 |
幸魂 | 拉庫卡加 | 輔助 | 單體 | 防禦提升 | |
菈南希 | 利卡姆 | 恢復 | 單體 | 復活 血50% | |
天鈿女命 | 豪刀"千兩名角" | ||||
奇稻田姬 | 防嵐之壁 | 輔助 | 單體 | 疾風耐性 | |
納西瑟斯 | 水仙花 | ||||
帕爾瓦蒂 | 賽達因 | 念動 | 單體 | 大傷害 | |
拉菲爾 | 灼熱奮起 | 輔助 | 單體 | 攻擊防禦命中閃避提升 | |
伊絲塔 | 救世主之癒 | 恢復 | 全體 | HP全滿+狀態解除 | |
戰車 | 阿珈席翁 | 吉歐 | 電擊 | 單體 | 小傷害 |
軟泥怪 | 頭錘 | 物理 | 單體 | 中傷害+中機率遺忘 | |
獅爺 | 瑪哈吉歐 | 電擊 | 全體 | 小傷害 | |
式王子 | 永眠突襲 | 物理 | 全體 | 中傷害+低機率睡眠 | |
金鬼 | 小治癒促進 | 被動 | 戰鬥中 每回恢復2%HP | ||
荒魂 | 芙雷拉 | 核熱 | 單體 | 中傷害 | |
白騎士 | 三連倒 | 槍擊 | 全體 | 三次小傷害 | |
可魯貝洛斯 | 亞基達因 | 火焰 | 單體 | 大傷害 | |
托爾 | 妙爾尼爾 | 武器 | |||
正義 | 天使 | 拜斯堤 | 恢復 | 單體 | 燃燒冰凍觸電恢復 |
大天使 | 暈眩 | 異常 | 單體 | 暈眩 高機率 | |
權天使 | 提特拉加 | 輔助 | 全體 | 防禦一次即死 | |
能天使 | 瑪哈斯庫卡加 | 輔助 | 全體 | 命中迴避提升 | |
主天使 | 瑪哈克加翁 | 祝福 | 全體 | 大傷害 | |
默基瑟德 | 瑪翰瑪翁 | 祝福 | 全體 | 中機率即死 | |
尤利爾 | 天堂之門 | 武器 | |||
座天使 | 大氣功 | 被動 | SP恢復 | ||
隱士 | 雙角獸 | 加爾 | 疾風 | 單體 | 小傷害 |
克魯波克魯 | 布芙 | 冰凍 | 單體 | 小傷害 | |
一本踏韝 | 猛烈巨槌 | 物理 | 單體 | 中傷害+中機率暈眩 | |
山靈 | 瑪哈加爾 | 疾風 | 全體 | 小傷害 | |
娜迦 | 電擊強化 | 被動 | 電擊攻擊上升25% | ||
荒霸吐 | 塔普斯安 | 防具 | |||
鳩槃荼 | 狂怒機率UP | 被動 | 狂怒機率UP | ||
廣目天 | 中治癒促進 | 被動 | 每回合恢復4%HP | ||
鞍馬天狗 | 加爾達因 | 疾風 | 單體 | 大傷害 | |
命運 | 命運之石 | 命運之石 | 飾品 | ||
可羅索 | 小氣功 | 被動 | 每回合恢復3SP | ||
拉克西斯 | 冰凍強化 | 被動 | 冰凍攻擊上升25% | ||
阿特羅波斯 | 瑪哈吉歐加 | 電擊 | 全體 | 中傷害 | |
福圖娜 | 急速恢復 | 被動 | 異常狀態恢復回合減半 | ||
諾倫 | 迪亞拉翰 | 恢復 | 單體 | HP全恢復 | |
吉祥天 | 勝利氣息 | 被動 | 戰鬥勝利後HPSP恢復8% | ||
力量 | 凱爾皮 | 兆鴉 | 物理 | 單體 | 小傷害+中機率恐懼 |
奇魂 | 遺忘機率UP | 被動 | 遺忘機率UP | ||
鬼 | 橫衝直撞 | 物理 | 全體 | 1-3次小傷害 | |
羅剎 | 心念切斷 | 物理 | 全體 | 中傷害+低機率混亂 | |
增長天 | 教練 | 被動 | 被爆擊率降低 | ||
女武神 | 大斬斷 | 物理 | 單體 | 中傷害 | |
齊格菲 | 空間殺法 | 物理 | 全體 | 特大傷害 | |
藏王權現 | 神之手 | 物理 | 單體 | 超特大傷害 | |
倒懸者 | 花魄 | 亞基拉歐 | 火焰 | 單體 | 中傷害 |
犬神 | 頭腦震撼 | 物理 | 單體 | 中傷害+中機率洗腦 | |
歐特魯斯 | 燃燒機率UP | 被動 | 燃燒機率UP | ||
建御名方 | 雷之手鐲 | 飾品 | |||
百臂巨人 | 強忍 | 被動 | 死亡時,HP恢復到1 | ||
摩洛 | 高級核熱強化 | 被動 | 核熱攻擊提升50% | ||
婆蘇吉 | 九頭龍的豪砲 | 武器 | |||
死神 | 曼陀羅 | 能量水滴 | 恢復 | 單體 | 混亂恐懼絕望狂暴洗腦 痊癒 |
惡靈 | 迪坤達 | 輔助 | 全體 | 取消下降狀態 | |
鬥牛士 | 加爾拉 | 疾風 | 單體 | 中傷害 | |
畢舍遮 | 獵頭勺子 | 武器 | |||
地獄天使 | 黑夾克 | 防具 | |||
蒼白騎士 | 米吉多拉 | 萬能 | 全體 | 大傷害 | |
切爾諾柏格 | 死亡遊戲 | 物理 | 單體 | 特大傷害,換手威力提升 | |
莫特 | 專心致志 | 輔助 | 一次魔法傷害加倍 | ||
節制 | 玄武 | 帕特拉 | 恢復 | 單體 | 暈眩遺忘睡眠飢餓恢復 |
木葉天狗 | 初級成長 | 被動 | 待命中 經驗上升25% | ||
真神 | 瑪卡加瑪 | 異常 | 單體 | 高機率遺忘 | |
和魂 | 梅帕特拉 | 恢復 | 全體 | 暈眩遺忘睡眠飢餓恢復 | |
持國天 | 忘卻突襲 | 物理 | 全體 | 小傷害+小機率遺忘 | |
密特拉 | 死亡契約斧 | 武器 | |||
白虎 | 電光石火 | 物理 | 全體 | 3-4次小傷害 | |
蛇龍王 | 吉歐達因 | 電擊 | 單體 | 大傷害 | |
青龍 | 甘露水滴 | 恢復 | 單體 | 異常全解,特殊狀況除外 | |
加百列 | 瑪哈布芙達因 | 冰凍 | 全體 | 大傷害 | |
惡魔 | 男夢魔 | 夢鄉針 | 物理 | 單體 | 小傷害+中機率睡眠 |
安德拉斯 | 消除冰凍防禦 | 輔助 | 全體 | 取消敵人冰凍耐性 | |
佛勞洛斯 | 不動的腳鐐 | 飾品 | |||
莉莉姆 | 搖籃曲 | 異常 | 全體 | 中機率睡眠 | |
帕祖祖 | 瑪哈耶加 | 咒怨 | 全體 | 中傷害 | |
巴風特 | 觸電機率UP | 被動 | 觸電機率UP | ||
奈比洛斯 | 耶加翁 | 咒怨 | 單體 | 大傷害 | |
貝利亞 | 瑪哈拉基翁 | 火焰 | 全體 | 中傷害 | |
別西卜 | 幻香戰斧 | 武器 | |||
塔 | 佳塔由 | 閃光炸彈 | 物理 | 全體 | 中傷害+低機率暈眩 |
貝爾芬格 | 瑪哈布芙拉 | 冰凍 | 全體 | 中傷害 | |
紅騎士 | 消除念動防禦 | 輔助 | 全體 | 取消敵人念動耐性 | |
賽特 | 一槍斃命 | 槍擊 | 單體 | 大傷害+高爆擊 | |
黑騎士 | 絕望敲打 | 物理 | 全體 | 中傷害+低機率絕望 | |
魔羅 | 瑪哈拉基達因 | 火焰 | 全體 | 大傷害 | |
星星 | 木靈 | 恐懼機率UP | 被動 | 恐懼機率UP | |
風鬼 | 疾風強化 | 被動 | 疾風攻擊力上升25% | ||
貓將軍 | 瞌睡蟲 | 武器 | |||
迦溫 | 瑪哈賽歐 | 念動 | 全體 | 中傷害 | |
阿難蛇 | 霍亞康 | 飾品 | |||
迦樓羅 | 高級疾風強化 | 被動 | 疾風攻擊力上升50% | ||
哈奴曼 | 如意棒 | 武器 | |||
庫夫林 | 蓄力 | 輔助 | 單體 | 一次物理攻擊兩倍以上 | |
斯拉歐加 | 大天使胸罩 | 防具 | |||
月亮 | 女夢魔 | 粉紅射手 | 武器 | ||
陰魔羅鬼 | 混亂機率UP | 被動 | 混亂機率UP | ||
鵺 | 倒栽痛擊 | 物理 | 單體 | 中傷害+中機率混亂 | |
水鬼 | 瑪哈布芙 | 冰凍 | 全體 | 小傷害 | |
黑軟泥怪 | 汙穢空氣 | 異常 | 全體 | 敵我雙方容易中狀態 | |
天娥人 | 汙穢吐息 | 異常 | 單體 | 異常狀態容易附上 | |
基力梅卡拉 | 瑪哈拉坤達 | 輔助 | 全體 | 敵人防禦下降 | |
莉莉絲 | 瑪哈布芙達因 | 冰凍 | 全體 | 大傷害 | |
聖達芬 | 大天使的庇佑 | 被動 | 魔法屬性閃避兩倍 | ||
太陽 | 朱雀 | 瑪哈芙雷 | 核熱 | 全體 | 小傷害 |
米特拉斯 | 佩特拉‧' | 飾品 | |||
虹蛇 | 米利亞那 | 武器 | |||
荷魯斯 | 克加翁 | 祝福 | 單體 | 大傷害 | |
象頭神 | 奇蹟拳 | 物理 | 單體 | 中傷害+高爆擊 | |
羽蛇神 | 大治療促進 | 被動 | 每回合HP恢復6% | ||
八咫鳥 | 黑羽之衣 | 防具 | |||
阿修羅王 | 金剛杵 | 武器 | |||
審判 | 阿努比斯 | 瑪哈克哈 | 祝福 | 全體 | 小傷害 |
八岐大蛇 | 鬼神樂 | 物理 | 全體 | 中傷害+低機率狂怒 | |
吹號者 | 女巫詛咒 | 狀態 | 單體 | 降低全部狀態 | |
阿巴頓 | 瑪卡拉康 | 輔助 | 單體 | 1次魔法反彈 | |
米迦勒 | 地域審判 | 武器 | |||
撒旦 | 弘誓之鎧 | 防具 | 大幅減少魔法傷害 |
……