邪神出现条件:清除区域内的地图讨伐任务,下一次进入地图,接触特定的区域就会触发邪神出现剧情。
大草原
浮尼亚斯浸食丘陵 | HNMスペクトラルトレント 【トレント系】 | ネクロスリヴァー (攻撃172/STR31/VIT-52/DEX43) | |
司德希尔湖畔 | HNMグレアリベンジャー 【ドラゴン系】 | 細剣 | エル・ヴィクトワール (攻撃189/SP37/VIT-38/AGI50) |
达里穆圣高山地帯 | HNMデューティナイト 【戦士系】 | 細剣 | セイクリッドレイン (攻撃187/HP-4200/STR33/DEX32) |
索菲纳斯托拉姆溪谷 | HNMレイジアグリースライム 【スライム系】 | 槍 | ヘヴンズリボルヴァー (攻撃261/SP+78/STR-46/DEX51) |
弗尔达穆山道 | HNMビーストチェイサー 【獣系】 | 両手剣 | バルバロスベイン (攻撃239/HP5500/STR-20/VIT54) |
霍尔帕斯洞窟 | HNMイビルウィスプ ソウルオブファイア 2 【ウィスプ系】 | 短剣 | カオスディストラクター (攻撃192/SP-122/DEX39/AGI42) |
大森林
格里利穆之森 | HNMヴェンジェンスウッドマン 【トレント系】 | 片手棍 | クォンタムフィアー (攻撃158 STR5 DEX-40 AGI54) |
亨达利姆暗雾森林 | HNMデッドリィアスピレーター 【死神系】 | 刀 | 業魔・羅刹刀星1 (攻撃236 STR24 VIT45 AGI38 背後CRT上昇+30%) |
普雷瓦尔克原始林 | HNMクライオブウーデンラースx1 【トレント系】 | 盾 | ジークリヴァイアサン星4 (防御33 ダメージカット率25 攻撃154 STR-5 VIT44 DEX-21) |
洛克塔鲁亚斜坡 | HNMラウジングゲイザー 【目玉系】 | 両手斧 | ドゥームイレイサー星1 (攻撃269 STR42 VIT41 AGI-20) |
沼
来尼克斯水路 | HNMキャラペスエクスブローダー 【亀系】 | 短剣 | ユニオンラーヴァ星1 (攻撃205 HP8300 VIT41 AGI-11) |
马路塞维尔水流洞窟 | HNMドラディショドラゴン ドラゴン系 | 槍 | 攻撃281 |
砂漠
阿尔弗罗热带原 | HNMヒストリックプライヤー 【植物系】 | 刀 | アシュラブレード星1 攻撃力+222STR47 VIT-20 AGI51 |
托利蒙格德拉山道 | HNMブルーシグナル 【蜘蛛系】 | 片手棍 | ブリトラフォール星2 (攻撃力159 HP5800 SP61 STR-28 リキャスト時間+15%) |
加尔特布兰风蚀路右下 | HNMソニックトルネーダー 【コウモリ系】 | 盾 | アイギスヴォーカー星5 (防御33 ダメージカット率25 攻撃144 VIT43 DEX-7 AGI-10 HPリジェネ+30) |
加尔特布兰风蚀路左下 | ソリッドトーラスリベリオン トーラス系 | 曲刀 | 攻撃179 STR-15 DEX AGI |
要塞
奥尔托勒要塞欧拉西翁崩壁区 | HNMリーガルディスクローザー 【ゴーレム系】 | 細剣 | 透剣デモンクーペル星1 (攻撃力208 STR44 VIT-46 DEX30) |
奥尔托勒要塞 哥迪亚水陥区 | HNMフィルススライム スライミーディビジョンx9 【スライム系】 | 両手斧 | ドラウエグゼキューター星2 (攻撃力263 HP2500 DEX44 AGI56) |
伊利雅尔神殿 神兵的待詔室 | HNMブラッドドランクインサニティー 【スライム系】 | 片手剣 | アニマインヴィジブル星1 (攻撃力203 SP51 VIT22 AGI37 HP量 攻撃力UP+15%) |
……