下面是女神异闻录5的二体合成规律表,不清楚合成的玩家可以参考参考。
二体合成表
等级 = 1个大于需要等级的+1个小于需要等级的 2个仲魔按照下面的法则合体
愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女帝 | 皇帝 | 法王 | 恋愛 | 戦車 | 正義 | 隠者 | 運命 | 剛毅 | 刑死者 | 死神 | 節制 | 悪魔 | 塔 | 星 | 月 | 太陽 | 審判 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愚者 | 愚者 | 死神 | 月 | 刑死者 | 節制 | 隠者 | 戦車 | 月 | 星 | 女教皇 | 恋愛 | 死神 | 塔 | 剛毅 | 法王 | 節制 | 女帝 | 魔術師 | 正義 | 正義 | 太陽 |
魔術師 | 魔術師 | 節制 | 正義 | 刑死者 | 死神 | 悪魔 | 女教皇 | 皇帝 | 恋愛 | 正義 | 愚者 | 女帝 | 隠者 | 戦車 | 法王 | 節制 | 女教皇 | 恋愛 | 法王 | 剛毅 | |
女教皇 | 女教皇 | 皇帝 | 女帝 | 魔術師 | 運命 | 法王 | 死神 | 節制 | 魔術師 | 悪魔 | 死神 | 魔術師 | 悪魔 | 月 | 刑死者 | 隠者 | 法王 | 戦車 | 正義 | ||
女帝 | 女帝 | 正義 | 愚者 | 審判 | 星 | 恋愛 | 剛毅 | 隠者 | 戦車 | 女教皇 | 愚者 | 女教皇 | 太陽 | 皇帝 | 恋愛 | 運命 | 塔 | 皇帝 | |||
皇帝 | 皇帝 | 運命 | 愚者 | 剛毅 | 戦車 | 法王 | 太陽 | 塔 | 悪魔 | 隠者 | 悪魔 | 正義 | 星 | 恋愛 | 塔 | 審判 | 女教皇 | ||||
法王 | 法王 | 剛毅 | 星 | 刑死者 | 運命 | 正義 | 愚者 | 太陽 | 戦車 | 死神 | 刑死者 | 審判 | 塔 | 女教皇 | 恋愛 | 女帝 | |||||
恋愛 | 恋愛 | 節制 | 審判 | 戦車 | 剛毅 | 死神 | 太陽 | 節制 | 剛毅 | 月 | 女帝 | 戦車 | 魔術師 | 女帝 | 刑死者 | ||||||
戦車 | 戦車 | 月 | 悪魔 | 女教皇 | 隠者 | 愚者 | 悪魔 | 剛毅 | 節制 | 運命 | 月 | 恋愛 | 女教皇 | 法王 | |||||||
正義 | 正義 | 魔術師 | 皇帝 | 法王 | 恋愛 | 愚者 | 皇帝 | 愚者 | 太陽 | 女帝 | 悪魔 | 刑死者 | 塔 | ||||||||
隠者 | 隠者 | 星 | 法王 | 星 | 剛毅 | 剛毅 | 女教皇 | 審判 | 剛毅 | 女教皇 | 悪魔 | 皇帝 | |||||||||
運命 | 運命 | 節制 | 皇帝 | 星 | 女帝 | 法王 | 刑死者 | 悪魔 | 太陽 | 星 | 塔 | ||||||||||
剛毅 | 剛毅 | 節制 | 法王 | 戦車 | 死神 | 戦車 | 月 | 魔術師 | 月 | 運命 | |||||||||||
刑死者 | 刑死者 | 月 | 死神 | 運命 | 隠者 | 正義 | 剛毅 | 法王 | 星 | ||||||||||||
死神 | 死神 | 刑死者 | 戦車 | 太陽 | 悪魔 | 法王 | 女教皇 | 魔術師 | |||||||||||||
節制 | 節制 | 愚者 | 運命 | 太陽 | 運命 | 魔術師 | 隠者 | ||||||||||||||
悪魔 | 悪魔 | 魔術師 | 剛毅 | 戦車 | 隠者 | 恋愛 | |||||||||||||||
塔 | 塔 | 死神 | 隠者 | 皇帝 | 月 | ||||||||||||||||
星 | 星 | 節制 | 審判 | 運命 | |||||||||||||||||
月 | 月 | 女帝 | 愚者 | ||||||||||||||||||
太陽 | 太陽 | 死神 | |||||||||||||||||||
審判 | 審判 |
……